പേര് | വുഡ് സ്ക്രൂ / കോച്ച് സ്ക്രൂ / ഹെക്സ് ലാഗ് വുഡ് സ്ക്രീൻ |
വലുപ്പം | M6-M12 |
മെറ്റീരിയൽ | കാർബൺ സ്റ്റീൽ |
ഗ്രേഡ് | 4.8,8.8,10.9,12.9.etc |
സ്റ്റാൻഡേർഡ് | GB, DIN, ISO, ANSI / ASTM, BS, BSW, JIS തുടങ്ങിയവ |
നിലവാരമില്ലാത്തത് | ഡ്രോയിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളുകൾ അനുസരിച്ച് OEM ലഭ്യമാണ് |
പൂർത്തിയാക്കുക | പ്ലെയിൻ, കറുപ്പ്, സിങ്ക് പൂശിയ, എച്ച്ഡിജി |
സർട്ടിഫിക്കേഷൻ | ISO9001 |
പാക്കേജ് | ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് |
ചൂട് ചികിത്സ | ടെമ്പറിംഗ്, കാഠിന്യം, സ്ഫെറോയിഡൈസിംഗ്, സ്ട്രെസ് റിലീവിംഗ് |
പ്രോസസ്സ് | തലക്കെട്ട് / വാഷർ അസംബ്ലി / ത്രെഡിംഗ് / സെക്കൻഡറി മെഷീൻ / ചൂട് ചികിത്സ / പ്ലേറ്റിംഗ് / ഒരു |
പാരാമീറ്റർ | ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റ്> 5MM / ഹോട്ട് ഡിപ്പ്> 50MM |
അപ്ലിക്കേഷൻ | സ്വാഭാവിക കല്ല്, മെറ്റൽ ഘടനകൾ, മെറ്റൽ പ്രൊഫൈലുകൾ, ചുവടെയുള്ള പ്ലേറ്റ്, സപ്പോർട്ട് പ്ലേറ്റ്, ബ്രാക്കറ്റ്, റെയിലിംഗ്, വിൻഡോ, കർട്ടൻ മതിൽ, മെഷീൻ, ബീം, ബീം സപ്പോർട്ട് തുടങ്ങിയവ. |
ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പാരാമീറ്ററുകൾ
ത്രെഡ് | നട്ട് കനം | ഒരു നട്ട് അറ്റം | ദ്വാരം തുളയ്ക്കുക | റെഞ്ച് വലുപ്പം |
എം 6 | 4 | 10 | 6 മിമി | 10 |
എം 8 | 5.0-5.2 | 13 | 8 മിമി | 13 |
എം 10 | 6.0-6.2 | 17 | 10 മി.മീ. | 17 |
എം 12 | 8.0-8.2 | 19 | 12 മിമി | 19 |
DIN571 സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
വലുപ്പം | ഭാരം | വലുപ്പം | ഭാരം | വലുപ്പം | ഭാരം | വലുപ്പം | ഭാരം |
എം 6 * 30 | 6.1 | എം 8 * 40 | 15 | എം 10 * 40 | 27 | എം 12 * 80 | 63 |
എം 6 * 40 | 7.4 | എം 8 * 50 | 17.4 | എം 10 * 50 | 30.4 | എം 12 * 100 | 73 |
എം 6 * 50 | 8.9 | എം 8 * 60 | 19.7 | എം 10 * 60 | 33 | എം 12 * 120 | 87 |
എം 6 * 60 | 10.3 | എം 8 * 70 | 23.3 | എം 10 * 70 | 40.4 | എം 12 * 140 | 100.7 |
എം 6 * 70 | 11.5 | എം 8 * 80 | 25.4 | എം 10 * 80 | 43.8 | എം 12 * 150 | 106 |
എം 6 * 80 | 13.9 | എം 8 * 90 | 28.5 | എം 10 * 90 | 48.9 | എം 12 * 160 | 111.3 |
എം 6 * 90 | 15.8 | എം 8 * 100 | 31.7 | എം 10 * 100 | 52.8 | എം 12 * 180 | 129 |
എം 6 * 100 | 18.2 | എം 8 * 120 | 36.1 | എം 10 * 120 | 60.2 | എം 12 * 200 | 136 |
എം 6 * 110 | 18.7 | എം 8 * 130 | 40 | എം 10 * 130 | 64 | എം 12 * 220 | 150 |
എം 6 * 120 | 19.4 | എം 8 * 140 | 43 | എം 10 * 140 | 67.5 | എം 12 * 240 | 164 |
എം 6 * 130 | 22.8 | എം 8 * 150 | 45 | എം 10 * 150 | 73 | എം 12 * 260 | 182 |
എം 6 * 140 | 24 | എം 8 * 160 | 48.8 | എം 10 * 160 | 76.8 | എം 12 * 280 | 197 |
എം 6 * 150 | 24.8 | എം 8 * 180 | 53 | എം 10 * 180 | 85 | എം 12 * 300 | 213 |
എം 8 * 200 | 59 | എം 10 * 200 | 93.7 | ||||
എം 10 * 220 | 101 | ||||||
എം 10 * 240 | 112 | ||||||
എം 10 * 260 | 122 | ||||||
എം 10 * 280 | 132 | ||||||
എം 10 * 300 | 142 |
1/4 |
5/16 |
3/8 |
1/2 |
1/4 x 1 |
5/16 x 1 |
3/8 x 1 |
1/2 x 2 |
1/4 x 1-1 / 4 |
5/16 x 1-1 / 4 |
3/8 x 1-1 / 2 |
1/2 x 2-1 / 2 |
1/4 x 1-1 / 2 |
5/16 x 1-1 / 2 |
3/8 x 2 |
1/2 x 3 |
1/4 x 2 |
5/16 x 2 |
3/8 x 2-1 / 2 |
1/2 x 4 |
1/4 x 2-1 / 2 |
5/16 x 2-1 / 2 |
3/8 x 3 |
1/2 x 5 |
1/4 x 3 |
5/16 x 3 |
3/8 x 4 |
1/2 x 6 |
1/4 x 4 |
5/16 x 4 |
3/8 x 5 |
1/2 x 7 |
1/4 x 5 |
5/16 x 5 |
3/8 x 6 |
1/2 x 8 |
1/4 x 6 |
5/16 x 6 |
3/8 x 8 |
1/2 x 10 |
5/16 x 8 |
3/8 x 10 |
||
5/16 x 10 |